2009.10.30 - Rekord nevezés a Női OB-n!
Vissza a kezdőoldalraBelépés
OB 1. nap
Soha ennyi harcos lány nem gyűlt még össze Magyar Bajnokságon. 37 egyesület 92 versenyzője jelent meg a reggeli mérlegelésen. Az első alkalommal kiírt Junior OB-n 25 versenyző indult el, így 9 súlycsoportban lehet bajnokot hirdetni. A felnőtteknél már a nevezés során lehetett látni az eddig nem tapasztalt érdeklődést. Sok fiatal, elsőéves versenyző volt, ami azt bizonyítja, hogy sikeresen tudunk nyitni a lányok felé, és egyre kevésbé tartják csodabogaraknak a bokszoló amazonokat. Az indulók száma 67 fő, ami több annál, amit 3 napos versenyen kezelni lehet. 51 kg-ban (11 fő), 57 kg-ban (13 fő), 60 kg-ban (11 fő) az indulók magas létszáma miatt a MÖSZ ( amely egyébként a teljes vezérkarral képviselteti magát már az első naptól) igazán szimpatikus döntést hozott. Mivel nem akartak ennyi lányt elküldeni, így ebben a három súlyban 4 naposra módosították a versenyt. A három súlycsoportban ezen a hétvégén az elődöntökön jutnak túl a lányok, a döntőt pedig az Ifjúsági OB-n, Hajdúszoboszlón bokszolják le. Ez példátlan döntés, el is nyerte a jelenlévő edzők tetszését, pedig ez egy-két klubnak nem várt kiadással jár.
Ezek után lássuk az első nap eredményeit:
1. nap 2009.10.29.
Súlycsoport | Piros sarok | Kék sarok |
J 50 kg | Rácz Zsuzsanna KKF | Balogh Csilla GYAK |
J 50 kg | Pozsár Kitti KKF | Barankai Virginia ARB |
J 52 kg | Csombor Vivien UTE | Rudolf Melinda HDS |
J 54 kg | Hollósi Anikó TBS | Nemes Viktória FBO |
J 63 kg | Kozma Anita HBC | Erdős Krisztina GYAK |
J 63 kg | Barta Renáta DVS | Vetró Gabriella HSH |
E 46 kg | Németh Csilla DVS | Csapó Ágnes UBC |
E 48 kg | Csík Mónika NYV | Pomázi Andrea KKF |
E 48 kg | Kovács Ildikó SZB | Taro Tekla HOD |
E 51 kg | Ancsin Katalin UBC | Pócsi Gabriella SZB |
E 51 kg | Hosszú Judit KSI | Demeter Zsuzsa HIS |
E 51 kg | Perge Brigitta ZBC | Traxler Nikolett SGY |
E 54 kg | Lakatos Andrea ZBC | Beri Krisztina DTE |
E 54 kg | Nagy Zsuzsa ZBC | Némedi Csilla SGY |
E 54 kg | Király Judit SZB | Vennes Dzsenifer VEC |
E 57 kg | Bocskai Kata VEC | Nyitrai Kinga SGY |
E 57 kg | Ilkó Ágota MMF | Banda Irénke ACS |
E 57 kg | Dömsödi Renáta ZBC | Oravecz Annamária KSI |
E 57 kg | Tóth Anita PVS | Rácz Irén DVS |
E 57 kg | Horváth Ramóna VEC | András Nikolett TBS |
E 60 kg | Csuja Csilla GYAK | Toldi Angéla MMF |
E 60 kg | Bordás Annamária FSZ | Szeibert Lilla DBC |
E 60 kg | Csombor Krisztina UTE | Tóth Zsófia SLG |
E 64 kg | Gerhát Mónika UTE | Papp Nikolett DBK |
E 64 kg | Juhász Dóra HOD | Nagy Tímea DVS |
E 69 kg | Nagy Bianka SZB | Dobos Zsuzsanna VBK |
E 75 kg | Gönczi Mónika DVS | Sándor Lilla FSZ |
E 75 kg | Ducza Anita NYV | Schmidt Szabina RFC |
A második napon a junior döntőkkel és az elit elődöntőkkel folytatódik a verseny.