2011.02.18 - Szakosztályi rangsor 2010
Vissza a kezdőoldalraBelépés
A 2010-es évi rangsor
Elkészült a szakosztályi rangsor. A női ökölvívás olimpián való szereplése miatt a meglévő pontszámítási rendszer átdolgozása vált szükségessé. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség Elnöksége 2010 december 14.-én elfogadta a szakmai vezetés javaslatát így 2010 január 1-től a nemzetközi kontinentális bajnokságokon és a korosztályos magyar bajnokságokon elért eredményeket már e döntés alapján értékeli. A könnyebb eligazodás megkönnyítése céljából pdf-es formátumban mindkét táblázatot mellékeljük a cikk mellé.
Forrás:MÖSZ.
Elkészítettem a női szakosztályi rangsort is. Felhívom mindenki figyelmét, hogy ez nem hivatalos lista, csupán érdekességképpen állítottam össze. A 2010-es évben 39 egyesület szerzett női pontot.
A lista:
| Helyezés | Egyesület neve | Pontszám | 
| 1. | PVSK | 73,5 | 
| 2. | DVSC | 43,5 | 
| 3. | Szeged BC | 39,5 | 
| 4. | Sporon Gyevát | 28 | 
| 5. | Kiskunfélegyháza | 24,5 | 
| 6. | KSI | 16 | 
| 7. | Érdi BC | 10 | 
| 7. | Honvéd Sashegy | 10 | 
| 9. | Szolnok Damjanich | 8 | 
| 10. | Egri SI | 7 | 
| 10. | Imperial | 7 | 
| 12. | Vecsés SE | 6 | 
| 12. | Debreceni TE | 6 | 
| 14. | Haladás | 5,5 | 
| 15. | NYVSC | 5 | 
| 15. | Kőszegi Fitt Boksz | 5 | 
| 15. | Edőcs BC | 5 | 
| 15. | Big Boxing | 5 | 
| 15. | Gyöngyös SI | 5 | 
| 20. | Salgótarján BC | 3,5 | 
| 21. | Vasas | 3 | 
| 21. | Miskolc Fittness | 3 | 
| 21. | Tatabánya | 3 | 
| 21. | Victory BC | 3 | 
| 21. | Tóth-Miklai | 3 | 
| 26. | MTK | 2 | 
| 26. | Hódmezővásárhely | 2 | 
| 26. | Halásztelek BC | 2 | 
| 26. | Forgi BC | 2 | 
| 26. | Surman BC | 2 | 
| 26. | Full-Contact Szeged | 2 | 
| 26. | Mohácsi TE | 2 | 
| 33. | Hranek BC | 1,5 | 
| 33. | Halas BC | 1,5 | 
| 33. | University BC | 1,5 | 
| 36. | Ring SC Kaposvár | 1 | 
| 36. | Jászalsószentgyörgy | 1 | 
| 36. | CVSE | 1 | 
| 36. | Alba Regia BC | 1 | 
 A lenti linkekre kattintva megtalálható a pontszámítási táblázat és a teljes szakosztályi rangsor.
 
		




 pontszámítási táblázat.pdf
 pontszámítási táblázat.pdf

