2009.10.07 - Pontszámítási segédlet
Vissza a kezdőoldalraBelépés
Pontszámítási segédlet
A MÖSZ Elnökségének a 2009/3. sz. határozata alapján a 2009-es évben a szakosztályi rangsor megállapításához az alábbi pontérték táblázat használandó.
Magyar Bajnokság szorzói:
Férfi Elit OB | I. helyezett | 7 pont |
II. helyezett | 5 pont | |
III. helyezett | 3,5 pont | |
Női Elit és Férfi Ifi | I. helyezett | 4 pont |
II. helyezett | 3 pont | |
III. helyezett | 2 pont | |
Junior Férfi és Női Ifi | I. helyezett | 3 pont |
II. helyezett | 2 pont | |
III. helyezett | 1,5 pont | |
Serdülő Fiú és Női Junior | I. helyezett | 3 pont |
II. helyezett | 2 pont | |
III. helyezett | 1 pont |
Nemzetközi versenyek szorzói:
Elit FérfiOlimpia-VB | 10x |
Elit Férfi EB | 7x |
Főiskolás Férfi VB és Férfi EU-s Bajnokság | 6x |
Elit Női VB és Férfi Ifi VB | 5x |
Elit Női EB, Férfi Ifi EB, Férfi Junior VB, Női Ifi VB | 3x |
Férfi Junior VB, Női Ifi EB | 2x |
School Boys EB, Női Junior EB | 1,5x |
A határozat 2009. február 3.-án lépett életbe.
A táblázatból kiderül, hogy például a Férfi Uniós EB bronzérem (21 pont) többet ér, mint a Női VB arany (20 pont). Az Uniós EB aranyat (42 pont) a nők 2 VB arannyal (2x20 pont) sem tudják felülmúlni. A Női Uniós EB nem szerepel a határozatban. A határozat még a női ökölvívás olimpiai felvétele előtt született.